Traje de Almirante sin chaleco en cuello mao con tejido de trama y camisa de lino.
Descripción
Traje de comunión para niño de almirante de la firma española Amalio Rubio. Traje compuesto en las siguientes piezas: – Chaqueta en color aguamarina con detalles en color marfil y azul marino. – Camisa en color blanco roto de lino. – Pantalones largos en color crudo, aunque se pueden pedir en cualquier otro color como es el marino.
Valoraciones
¿Cómo se toman las medidas a un niño de comunión? ¿Qué talla de traje de comunión comprar? Aquí os lo explicamos:COMO MEDIR A UN NIÑO DE COMUNIÓNNecesitamos solamente tres MEDIDAS del niño:

- PECHO: se coloca el metro alrededor del pecho del niño y se afloja lo justo para que quepa un dedo entre el metro y el niño. Estará bien medido si podemos girar el metro alrededor de su cuerpo sin que le apriete.
- CINTURA: se coloca el metro alrededor del cuerpo un par de dedos por encima del ombligo y se toma la medida lo más exacta posible.El pantalón de comunión lleva gomas para que ajuste a la cintura.
- CADERA: se mide a la altura del culete, que es su zona más ancha. Se coloca el metro y se afloja lo justo para que quepa un dedo entre el metro y el niño. Si el metro puede girar alrededor de su cuerpo es que está bien tomada. Pensad que el pantalón de comunión debe de quedarle un poquito holgado en la cadera para que pueda andar y sentarse cómodamente.
TALLA | PECHO NIÑO | CINTURA NIÑO | ESPALDA | PECHO | CADERA | L.MANGA | L.CASACA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 60,5 | 57 | 30 | 71 | 72 | 42 | 47 |
6 | 63 | 60 | 30 | 72 | 74 | 44 | 49 |
7 | 65 | 62 | 30 | 73 | 75 | 46,5 | 50,5 |
8 | 67,5 | 64 | 31 | 75 | 76 | 48 | 52,5 |
9 | 70 | 67 | 31,5 | 76 | 78 | 50 | 54,5 |
10 | 72,5 | 69 | 33 | 82 | 82 | 51,5 | 57,5 |
11 | 75,5 | 71 | 33,5 | 83 | 85 | 53 | 59 |
12 | 78 | 74 | 35 | 86 | 88 | 64 | 61 |
13 | 80,5 | 76 | 35,5 | 87 | 90 | 56 | 63 |
14 | 83 | 78 | 36,5 | 90 | 94 | 56,5 | 64,5 |
15 | 86 | 79 | 37 | 94 | 96 | 57 | 66 |
16 | 90 | 81 | 37,5 | 95 | 100 | 57,5 | 66 |
18 | 91,5 | 84 | 39 | 99 | 102 | 59 | 67 |
20 | 93 | 87 | 39,5 | 100 | 104 | 60 | 68,5 |
22 | 95 | 90 | 40 | 102 | 106 | 61 | 69 |
24 | 97 | 93 | 40,5 | 104 | 108 | 61 | 69 |
No hay valoraciones aún.